トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:14:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 13:14:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
