Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2026, 17:10:55 | 1 | 941 | 284.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000258 | ||
11-05-2026, 17:10:54 | 1 | 941 | 271.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000246 | ||
11-05-2026, 17:10:53 | 1 | 941 | 284.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000257 | ||
11-05-2026, 17:10:52 | 1 | 941 | 271.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000247 | ||
11-05-2026, 17:10:48 | 4 | 1.856 | 424.347 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000371 | ||
11-05-2026, 17:10:43 | 5 | 2.161 | 451.247 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000393 | ||
11-05-2026, 17:10:38 | 1 | 941 | 284.885 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000256 | ||
11-05-2026, 17:10:33 | 2 | 1.115 | 5.709.298 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,00564 | ||
11-05-2026, 17:10:28 | 1 | 941 | 284.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000261 | ||
11-05-2026, 17:10:23 | 1 | 941 | 271.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000254 | ||
11-05-2026, 17:10:19 | 1 | 941 | 284.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000263 | ||
11-05-2026, 17:10:14 | 1 | 941 | 271.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000271 | ||
11-05-2026, 17:10:09 | 1 | 941 | 284.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000269 | ||
11-05-2026, 17:10:04 | 2 | 1.313 | 652.691 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000568 | ||
11-05-2026, 17:09:59 | 1 | 941 | 284.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000263 | ||
11-05-2026, 17:09:59 | 1 | 730 | 45.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000044 | ||
11-05-2026, 17:09:58 | 1 | 941 | 271.964 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000249 | ||
11-05-2026, 17:09:53 | 1 | 941 | 284.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000269 | ||
11-05-2026, 17:09:52 | 1 | 941 | 271.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000273 | ||
11-05-2026, 17:09:48 | 1 | 941 | 284.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000271 |
