Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 15:13:47 | 2 | 854 | 3.954.098 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:47 | 2 | 16.674 | 3.458.982 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:41 | 2 | 953 | 317.024 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:40 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:39 | 2 | 1.151 | 898.877 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:39 | 2 | 953 | 2.270.357 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:38 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:36 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:33 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:32 | 2 | 1.048 | 726.542 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:29 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:25 | 2 | 953 | 198.690 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:25 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:18 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:18 | 2 | 884 | 172.061 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:17 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:15 | 2 | 1.176 | 777.633 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:15 | 2 | 953 | 444.474 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:14 | 2 | 1.059 | 829.818 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 15:13:12 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 |
