Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 05:02:41 | 2 | 855 | 112.225 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:40 | 2 | 854 | 3.185.389 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:40 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:38 | 2 | 2.454 | 280.161 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:37 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:36 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:36 | 2 | 814 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:34 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:33 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:32 | 2 | 1.054 | 713.324 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:32 | 2 | 1.878 | 110.041 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:32 | 2 | 1.059 | 701.086 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:31 | 2 | 1.376 | 57.122 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:30 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:29 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:27 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:25 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:25 | 2 | 855 | 1.759.162 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 05:02:24 | 2 | 953 | 889.910 0,01% | 101,68 |
