Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 13:32:03 | 69 | 1.987.868 4,97% | 22,28 | 0,00004429 | 0,00002861 | ||
14/05/2026, 13:32:02 | 72 | 6.711.798 16,78% | 56,72 | 0,00038072 | 0,00009586 | ||
14/05/2026, 13:32:01 | 76 | 8.293.286 20,74% | 144,05 | 0,00119469 | 0,00011698 | ||
14/05/2026, 13:32:00 | 65 | 5.060.448 12,66% | 33,67 | 0,00017038 | 0,00007116 | ||
14/05/2026, 13:31:59 | 67 | 7.685.364 19,22% | 16,79 | 0,00012905 | 0,00010692 | ||
14/05/2026, 13:31:58 | 23 | 2.236.392 5,6% | 18,4 | 0,00004115 | 0,00003127 | ||
14/05/2026, 13:31:57 | 35 | 5.167.632 12,92% | 19,31 | 0,00009979 | 0,000072 | ||
14/05/2026, 13:31:56 | 24 | 2.065.645 5,17% | 29,96 | 0,00006188 | 0,00002894 | ||
14/05/2026, 13:31:55 | 40 | 3.632.559 9,09% | 18 | 0,00006541 | 0,00005094 | ||
14/05/2026, 13:31:54 | 8 | 902.368 2,26% | 15,71 | 0,00001418 | 0,00001276 | ||
14/05/2026, 13:31:53 | 19 | 7.078.561 17,7% | 22,3 | 0,00015788 | 0,00009925 | ||
14/05/2026, 13:31:52 | 42 | 9.150.398 22,88% | 71,57 | 0,00065498 | 0,00012641 | ||
14/05/2026, 13:31:51 | 26 | 4.183.376 10,46% | 55,06 | 0,00023036 | 0,00005775 | ||
14/05/2026, 13:31:50 | 30 | 3.247.953 8,12% | 286,16 | 0,00092945 | 0,00004493 | ||
14/05/2026, 13:31:49 | 26 | 3.875.356 9,69% | 580,04 | 0,00224788 | 0,00005363 | ||
14/05/2026, 13:31:48 | 17 | 1.358.791 3,4% | 254,15 | 0,00034534 | 0,00001894 | ||
14/05/2026, 13:31:47 | 60 | 4.928.985 12,33% | 26,48 | 0,00013055 | 0,00006853 | ||
14/05/2026, 13:31:46 | 24 | 3.468.959 8,68% | 279,62 | 0,00097001 | 0,0000483 | ||
14/05/2026, 13:31:45 | 17 | 2.690.787 6,73% | 32,12 | 0,00008644 | 0,0000376 | ||
14/05/2026, 13:31:44 | 16 | 1.754.479 4,39% | 20,21 | 0,00003546 | 0,00002467 |
