Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 12:57:14 | 26 | 24.648.376 61,63% | 10,44 | 0,00025743 | 0,00024545 | ||
14/05/2026, 12:57:13 | 19 | 2.182.266 5,46% | 14,98 | 0,00003271 | 0,00002184 | ||
14/05/2026, 12:57:12 | 17 | 949.835 2,38% | 10,36 | 0,00000984 | 0,00000959 | ||
14/05/2026, 12:57:11 | 20 | 5.192.271 12,99% | 13,79 | 0,0000716 | 0,00005224 | ||
14/05/2026, 12:57:10 | 18 | 1.797.580 4,5% | 53,9 | 0,0000969 | 0,0000182 | ||
14/05/2026, 12:57:09 | 33 | 4.062.184 10,16% | 13,55 | 0,00005507 | 0,00004111 | ||
14/05/2026, 12:57:08 | 20 | 1.815.694 4,54% | 14,17 | 0,00002574 | 0,00001849 | ||
14/05/2026, 12:57:07 | 27 | 1.981.483 4,96% | 12,57 | 0,00002492 | 0,00002029 | ||
14/05/2026, 12:57:06 | 37 | 2.542.687 6,36% | 151,02 | 0,00038399 | 0,00002615 | ||
14/05/2026, 12:57:05 | 63 | 3.464.479 8,67% | 726,51 | 0,00251699 | 0,00003568 | ||
14/05/2026, 12:57:04 | 63 | 3.720.498 9,31% | 123,8 | 0,00046062 | 0,00003835 | ||
14/05/2026, 12:57:03 | 69 | 2.644.624 6,62% | 59,91 | 0,00015844 | 0,00002736 | ||
14/05/2026, 12:57:02 | 74 | 3.155.347 7,89% | 11,73 | 0,00003703 | 0,00003272 | ||
14/05/2026, 12:57:01 | 55 | 4.745.882 11,87% | 60,94 | 0,00028922 | 0,00004911 | ||
14/05/2026, 12:57:00 | 153 | 10.973.419 27,44% | 108,1 | 0,00118628 | 0,0001113 | ||
14/05/2026, 12:56:59 | 6 | 467.900 1,17% | 10,85 | 0,00000507 | 0,00000479 | ||
14/05/2026, 12:56:58 | 22 | 1.619.947 4,05% | 13,34 | 0,00002162 | 0,0000167 | ||
14/05/2026, 12:56:57 | 31 | 2.539.885 6,35% | 13,4 | 0,00003404 | 0,0000263 | ||
14/05/2026, 12:56:56 | 24 | 5.464.017 13,67% | 11,95 | 0,00006529 | 0,00005635 | ||
14/05/2026, 12:56:55 | 14 | 836.648 2,1% | 10,74 | 0,00000899 | 0,0000087 |
