Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
mint | 14/05/2026, 13:56:09 | 0AVAX | 0,00000121 | |||||
AVAX transfer | 14/05/2026, 13:56:09 | 0,0611 | 0,00000035 | |||||
AVAX transfer | 14/05/2026, 13:56:09 | 0,0825 | 0,00000035 | |||||
AVAX transfer | 14/05/2026, 13:56:09 | 0,0471 | 0,00000035 | |||||
AVAX transfer | 14/05/2026, 13:56:09 | 0,1157 | 0,00000035 | |||||
AVAX transfer | 14/05/2026, 13:56:09 | 0,0554 | 0,00000035 |
