Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x03000d01 | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x02000d00 | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
dagSwapByOrderId | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
dagSwapByOrderId | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0xb406fe5d | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0xb406fe5d | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
0x3f2f07fa | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x5433f30a | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
0x030002bc | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x730002bc | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0d0002bc | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x2213bc0b | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
0x04000d00 | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x04000d00 | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0xd5d80d53 | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
handleOps | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x02000d01 | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/05/2026, 14:44:59 | 0,0155325 | 0,00000061 | |||||
0x02000d01 | 12/05/2026, 14:44:59 | 0ETH | 0,00000022 |
