Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 12/05/2026, 23:43:13 | 0,05751093 | 0,00000073 | |||||
handleOps | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
execute | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
transfer | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x7e7f0353 | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
0x6a034aad | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x6a034aad | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x01000000 | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000998 | |||||
getRich | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
getRich | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
0xff693db0 | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xff693db0 | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0xdba310cf | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0xa50002bc | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,000002 | |||||
0x74ea3f0a | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
execute | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
matchOrders | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
0x240002bc | 12/05/2026, 23:43:13 | 0ETH | 0,00000019 |
