Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,38590684 | 0,0001695 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 3,10839027 | 0,00000226 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,37220102 | 0,00000219 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,02500452 | 0,00000452 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 19,50884649 | 0,00000226 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 2 | 2 | 0,0117219 | 0,0000219 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 6,25857698 | 0,00000226 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,11376485 | 0,00000454 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 2 | 3 | 0,44531728 | 0,00000678 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 3 | 0,05776873 | 0,00000522 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 1 | 0,04868625 | 0,00000425 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 21,33615602 | 0,00000226 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 2 | 2 | 148,37301364 | 0,00000378 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,11886464 | 0,00000226 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,00899727 | 0,00000228 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 1,01294624 | 0,00000219 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 1 | 0,00000219 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 10 | 11 | 0,01002027 | 0,00002035 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 45 | 77 | 6,95841232 | 0,00009052 | ||
16/05/2026, 03:21:59 | 10 | 11 | 0,10001945 | 0,00002035 |
