Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | $0,00003395 | 16.303 | 833 | Emissão em andamentoProgresso 11,19% | 24/10/2024, 17:30:14 | |
| 422 | $0,0003548 | 55.874 | 832 | Emissão encerrada | 11/10/2024, 14:14:54 | |
| 423 | $0,0009189 | 50.304 | 831 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 424 | < $0,00000001 | 5.378 | 831 | Emissão em andamentoProgresso 98,53% | 10/02/2025, 11:35:29 | |
| 425 | $0,0002213 | 429 | 828 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 20:36:06 | |
| 426 | 0 | 67.065 | 821 | Emissão em andamentoProgresso 63,33% | 12/10/2024, 14:27:51 | |
| 427 | 0 | 46.096 | 820 | Emissão em andamentoProgresso 41,53% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 428 | 0 | 46.869 | 814 | Emissão em andamentoProgresso 95,28% | 28/06/2024, 13:38:07 | |
| 429 | 0 | 103.580 | 812 | Emissão encerrada | 13/10/2024, 00:29:11 | |
| 430 | $0,0000387 | 61.923 | 807 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 05:53:22 | |
| 431 | $0,0001339 | 2.770 | 807 | Emissão em andamentoProgresso 98,15% | 20/11/2024, 18:56:50 | |
| 432 | $0,007722 | 52.265 | 806 | Emissão encerrada | 01/05/2024, 12:24:42 | |
| 433 | $0,003096 | 3.793 | 806 | Emissão em andamentoProgresso 95,34% | 10/09/2024, 12:45:29 | |
| 434 | -- | 2.699 | 805 | Emissão encerrada | 24/09/2025, 17:56:39 | |
| 435 | $23,1961 | 40.236 | 803 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 436 | 0 | 52.307 | 799 | Emissão encerrada | 23/04/2024, 02:42:15 | |
| 437 | $0,00003861 | 146.889 | 792 | Emissão encerrada | 04/07/2024, 06:49:56 | |
| 438 | $0,0139 | 54.918 | 783 | Emissão encerrada | 14/06/2024, 09:54:55 | |
| 439 | $0,005947 | 43.663 | 783 | Emissão encerrada | 30/06/2024, 03:34:34 | |
| 440 | 0 | 6.659 | 782 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:10:54 |

















