Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 1 | 0,00440776 | 0,0000011 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 1 | 0,00298 | 0,00000102 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,02568109 | 0,00000141 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 3 | 2 | 0,03700269 | 0,00000269 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,00178852 | 0,00000144 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,00298088 | 0,00000188 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 2 | 2 | 0,00000212 | 0,00000212 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 1 | 0,00516946 | 0,00000111 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 1 | 0,2 | 0,0000011 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 1 | 0,00010059 | 0,00000111 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,27042543 | 0,00000153 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,00206099 | 0,00000141 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,0000189 | 0,00000141 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 2 | 2 | 0,01402721 | 0,00000209 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,0000127 | 0,00000142 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 1 | 0,0000011 | 0,0000011 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,00130144 | 0,00000144 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
14/05/2026, 16:01:08 | 1 | 2 | 0,00941746 | 0,00000144 |
