Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,01905394 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00062784 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,0009993 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00373448 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00136741 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 1 | 0,00025295 | 0,00000444 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00008021 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00056802 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 2 | 2 | 0,00998565 | 0,0000084 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00099881 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 19 | 0,59380434 | 0,00002728 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 1 | 0,00042438 | 0,00000544 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00001012 | 0,00001012 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 2 | 2 | 0,00990294 | 0,00000848 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00198849 | 0,00000612 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00003564 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00326322 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,46661077 | 0,00000564 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 2 | 2 | 0,00056529 | 0,0000084 | ||
13/05/2026, 02:12:23 | 1 | 2 | 0,00250564 | 0,00000564 |
