Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 01:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:45 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:24 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3% | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:26:00 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
12/05/2026, 01:25:57 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12/05/2026, 01:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 01:25:51 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | 7 |
