Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01184078 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 1,01039758 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01040977 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01116822 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01059227 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01123667 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01000022 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,25346797 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,03515772 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,0115574 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01101944 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,0108131 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,00998795 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01117599 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01100362 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01108837 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01140049 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,01538767 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,40413196 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 02:20:33 | 0,00965833 | 0,00021 |
