Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 1,17607948 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 1,41647818 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,3098712 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,48367544 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 1,91852593 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,58205783 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,37977429 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,29233559 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 1,48446039 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 1,4062316 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,17533329 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,13556948 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,00808717 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,0787894 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:19 | 0,03496811 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:11 | 0,00820226 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:07 | 2,81939308 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:07 | 2,23929969 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:07 | 0,10959323 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 07:20:07 | 0,1622322 | 0,00021 |
