Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf048631a | 23/05/2026, 10:51:27 | 0ETHW | 0,00069818 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 0,14886979 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 0,04967472 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 0,99899213 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 2,02394703 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 0,03179407 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 0,04839753 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 0,11959442 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 0,16802764 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 0,0443531 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 3,85492366 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 0,09991085 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 1,07733492 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:51:07 | 1,01020313 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:47:54 | 0,22966837 | 0,00124362 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:47:54 | 0,23686346 | 0,00124362 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:47:54 | 0,25010972 | 0,00124362 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:47:54 | 0,29361113 | 0,00124362 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:47:54 | 3,7096672 | 0,00124362 | |||||
ETHW transfer | 23/05/2026, 10:47:54 | 1,15800233 | 0,00124362 |
