Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/05/2026, 03:55:07 | 21.000 | -- | 0,00000196 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:55:07 | 21.000 | -- | 0,00009545 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:55:06 | 21.000 | -- | 0,00000269 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:55:06 | 21.000 | -- | 0,00000357 | ||||
transfer | 24/05/2026, 03:55:06 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:55:05 | 21.000 | -- | 0,00000255 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:55:03 | 21.000 | -- | 0,00000217 | ||||
transfer | 24/05/2026, 03:55:01 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:55:00 | 21.000 | -- | 0,00009562 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:54:58 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:54:57 | 21.000 | -- | 0,00009558 | ||||
transfer | 24/05/2026, 03:54:55 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24/05/2026, 03:54:54 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:54:53 | 21.000 | -- | 0,000095 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:54:53 | 21.000 | -- | 0,00009681 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:54:51 | 21.000 | -- | 0,0000949 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 03:54:48 | 21.000 | -- | 0,00009453 | ||||
transfer | 24/05/2026, 03:54:48 | 200.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24/05/2026, 03:54:46 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24/05/2026, 03:54:46 | 100.000 | -- | 0ETH |
