Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/05/2026, 02:28:49 | 46.213 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24/05/2026, 02:28:43 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:43 | 21.000 | -- | 0,00000256 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:41 | 21.000 | -- | 0,00009674 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:40 | 21.000 | -- | 0,00009506 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:38 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:36 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:33 | 21.000 | -- | 0,00000179 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:32 | 21.000 | -- | 0,00009226 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:31 | 21.000 | -- | 0,0000958 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:31 | 21.000 | -- | 0,00000367 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:28 | 21.000 | -- | 0,00000234 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:27 | 21.000 | -- | 0,00009254 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:26 | 21.000 | -- | 0,00000246 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:23 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:22 | 21.000 | -- | 0,00009402 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:22 | 21.000 | -- | 0,00009231 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:21 | 21.000 | -- | 0,00009445 | ||||
ETH transfer | 24/05/2026, 02:28:20 | 21.000 | -- | 0,00009488 | ||||
transfer | 24/05/2026, 02:28:20 | 100.000 | -- | 0ETH |
