Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004389 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004389 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004389 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004389 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004411 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004618 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,0001431 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00014313 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00014313 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00014313 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00014313 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004872 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004872 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004874 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004874 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004874 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004874 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004874 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004874 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 09:57:13 | 0FTM | 0,00004874 |
