Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301ac7b | 12/05/2026, 00:01:03 | 0FTM | 0,0001285 | |||||
0x6c05cd2b | 12/05/2026, 00:01:03 | 0FTM | 0,00010671 | |||||
0x0301ac33 | 12/05/2026, 00:01:03 | 0FTM | 0,00041147 | |||||
0x0301b2f1 | 12/05/2026, 00:01:03 | 0FTM | 0,0004431 | |||||
0x6c05cd2b | 12/05/2026, 00:01:02 | 0FTM | 0,00026653 | |||||
0x03019747 | 12/05/2026, 00:01:02 | 0FTM | 0,00035213 | |||||
0x0301cc82 | 12/05/2026, 00:01:02 | 0FTM | 0,00046193 | |||||
0x0201e9f0 | 12/05/2026, 00:01:01 | 0FTM | 0,00027609 | |||||
0x03018d5f | 12/05/2026, 00:01:01 | 0FTM | 0,00010943 | |||||
0x6c05cd2b | 12/05/2026, 00:01:01 | 0FTM | 0,00010818 | |||||
0x0301c899 | 12/05/2026, 00:01:01 | 0FTM | 0,00045754 | |||||
0x030183ef | 12/05/2026, 00:01:00 | 0FTM | 0,00054471 | |||||
0x0301a81f | 12/05/2026, 00:01:00 | 0FTM | 0,0003273 | |||||
0x0301c195 | 12/05/2026, 00:01:00 | 0FTM | 0,00041737 | |||||
0x0301c852 | 12/05/2026, 00:01:00 | 0FTM | 0,0004992 | |||||
0x6c05cd2b | 12/05/2026, 00:00:59 | 0FTM | 0,00043456 | |||||
0x0301e81c | 12/05/2026, 00:00:58 | 0FTM | 0,00055064 | |||||
0x03018a0e | 12/05/2026, 00:00:58 | 0FTM | 0,00042533 | |||||
0x0301f00e | 12/05/2026, 00:00:57 | 0FTM | 0,00059472 | |||||
0x0201ac8b | 12/05/2026, 00:00:56 | 0FTM | 0,00080212 |
