Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
FTM transfer | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00002543 | |||||
0x2deb8900 | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00047243 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00012846 | |||||
0x2deb8900 | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,0006918 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026, 10:27:51 | 0FTM | 0,00052892 |
