Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:30:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:30:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:30:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:30:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:30:02 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:30:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:30:00 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:30:00 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:59 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:58 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:55 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:54 | 2 | 2.466 | 194.712 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:52 | 2 | 1.336 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:47 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:47 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:44 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:41 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:40 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 13:29:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
