Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:01:56 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:49 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:48 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:46 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:46 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:43 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:38 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:35 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:32 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:32 | 2 | 876 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:28 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:23 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:20 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:20 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 |
