Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 19:54:53 | 2 | 1.333 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:52 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:50 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:50 | 2 | 1.333 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:47 | 2 | 1.333 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:44 | 2 | 1.333 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:42 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:41 | 2 | 1.333 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:37 | 2 | 1.590 | 63.542 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:34 | 2 | 1.590 | 67.280 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:34 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:31 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:30 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:28 | 2 | 1.333 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:26 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:25 | 2 | 1.333 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:22 | 2 | 1.333 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 19:54:20 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 |
