Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:19:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:13 | 1 | 0,00000002 | 0,07838437 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:11 | 3 | 0,00000002 | 0,0047474 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:10 | 5 | 0,00000002 | 0,06789831 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:07 | 3 | 0,00000002 | 0,03609143 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00412745 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:04 | 3 | 0,00000002 | 0,02953863 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:01 | 3 | 0,00000002 | 0,08859416 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:19:00 | 4 | 0,00000002 | 0,01515968 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:18:59 | 2 | 0,00000002 | 0,0655958 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:18:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00288266 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:18:57 | 4 | 0,00000002 | 0,03234657 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:18:56 | 2 | 0,00000002 | 0,06867843 | 9,6 | ||
21/05/2026, 21:18:55 | 3 | 0,00000002 | 0,03326216 | 9,6 |
