Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:34:37 | 60 | 11.389.976 28,48% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:35 | 69 | 16.253.479 40,64% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:33 | 66 | 14.650.057 36,63% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:31 | 68 | 13.468.709 33,68% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:29 | 108 | 20.576.658 51,45% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:27 | 124 | 31.271.733 78,18% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:25 | 194 | 38.866.704 97,17% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:23 | 147 | 31.273.395 78,19% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:21 | 45 | 10.976.141 27,45% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:19 | 62 | 12.685.985 31,72% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:17 | 95 | 23.682.589 59,21% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:15 | 137 | 34.843.465 87,11% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:13 | 94 | 22.607.634 56,52% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:11 | 43 | 10.365.622 25,92% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:09 | 47 | 11.701.790 29,26% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:07 | 58 | 14.982.268 37,46% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:05 | 66 | 16.294.362 40,74% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:03 | 48 | 12.167.634 30,42% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:34:01 | 65 | 14.973.733 37,44% | 40.000.000 | |
12/05/2026, 09:33:59 | 41 | 12.086.505 30,22% | 40.000.000 |
