Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:40:57 | 148 | 31.768.197 22,7% | 140.000.000 | 496,78 | 7,770717 | 8,01131476 | ||
12/05/2026, 17:40:56 | 164 | 45.913.249 32,8% | 140.000.000 | 479,77 | 10,352702 | 11,67537872 | ||
12/05/2026, 17:40:54 | 202 | 48.624.831 34,74% | 140.000.000 | 453,85 | 9,952532 | 12,11588062 | ||
12/05/2026, 17:40:52 | 140 | 30.739.340 21,96% | 140.000.000 | 484,27 | 7,143904 | 7,74237009 | ||
12/05/2026, 17:40:50 | 142 | 31.931.964 22,81% | 140.000.000 | 493,42 | 7,77828 | 7,97786715 | ||
12/05/2026, 17:40:49 | 145 | 29.349.196 20,97% | 140.000.000 | 516,22 | 7,737044 | 7,41373739 | ||
12/05/2026, 17:40:47 | 170 | 41.094.468 29,36% | 140.000.000 | 465,73 | 8,911452 | 10,22772809 | ||
12/05/2026, 17:40:45 | 193 | 47.929.211 34,24% | 140.000.000 | 487,51 | 11,341521 | 12,0247782 | ||
12/05/2026, 17:40:43 | 171 | 38.920.900 27,81% | 140.000.000 | 469,04 | 8,619487 | 9,63622769 | ||
12/05/2026, 17:40:42 | 149 | 32.500.000 23,22% | 140.000.000 | 535,39 | 9,269059 | 8,13142817 | ||
12/05/2026, 17:40:40 | 149 | 48.642.200 34,75% | 140.000.000 | 518,64 | 12,96139 | 12,26670434 | ||
12/05/2026, 17:40:38 | 149 | 36.378.705 25,99% | 140.000.000 | 515,63 | 9,493091 | 9,26509527 | ||
12/05/2026, 17:40:36 | 161 | 45.106.376 32,22% | 140.000.000 | 496,92 | 10,828831 | 11,58560332 | ||
12/05/2026, 17:40:35 | 190 | 135.480.625 96,78% | 140.000.000 | 451,45 | 26,572468 | 34,59157599 | ||
12/05/2026, 17:40:33 | 171 | 125.783.276 89,85% | 140.000.000 | 453,01 | 25,008293 | 31,97396532 | ||
12/05/2026, 17:40:31 | 154 | 44.986.238 32,14% | 140.000.000 | 507,83 | 11,610755 | 11,23494148 | ||
12/05/2026, 17:40:29 | 171 | 57.979.319 41,42% | 140.000.000 | 497,87 | 14,293712 | 14,57284328 | ||
12/05/2026, 17:40:28 | 173 | 37.224.781 26,59% | 140.000.000 | 536,04 | 10,506158 | 9,4478315 | ||
12/05/2026, 17:40:26 | 175 | 42.776.671 30,56% | 140.000.000 | 534,53 | 12,181758 | 10,68381968 | ||
12/05/2026, 17:40:24 | 184 | 40.244.851 28,75% | 140.000.000 | 535,84 | 11,42018 | 10,14489551 |
