Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:02:27 | 204 | 45.283.830 32,35% | 140.000.000 | 476,440806 | 10,147456 | 11,42760793 | ||
15/05/2026, 17:02:25 | 175 | 38.517.650 27,52% | 140.000.000 | 502,594063 | 9,545548 | 9,81319383 | ||
15/05/2026, 17:02:23 | 212 | 37.216.652 26,59% | 140.000.000 | 504,410703 | 9,197951 | 9,57452567 | ||
15/05/2026, 17:02:22 | 203 | 63.160.692 45,12% | 140.000.000 | 454,573315 | 12,956378 | 15,75478698 | ||
15/05/2026, 17:02:20 | 249 | 80.052.736 57,19% | 140.000.000 | 456,17508 | 16,492425 | 20,0256373 | ||
15/05/2026, 17:02:18 | 318 | 52.822.695 37,74% | 140.000.000 | 484,627127 | 12,289549 | 13,30976145 | ||
15/05/2026, 17:02:16 | 192 | 45.110.653 32,23% | 140.000.000 | 488,573308 | 10,576641 | 11,46321917 | ||
15/05/2026, 17:02:15 | 252 | 71.278.841 50,92% | 140.000.000 | 472,193078 | 15,466972 | 18,19040329 | ||
15/05/2026, 17:02:13 | 244 | 57.475.897 41,06% | 140.000.000 | 455,839484 | 11,919464 | 14,28031859 | ||
15/05/2026, 17:02:11 | 237 | 58.925.231 42,09% | 140.000.000 | 484,324385 | 13,806727 | 14,7321986 | ||
15/05/2026, 17:02:09 | 191 | 38.868.910 27,77% | 140.000.000 | 505,616946 | 9,842474 | 9,81030461 | ||
15/05/2026, 17:02:08 | 193 | 41.212.859 29,44% | 140.000.000 | 469,880281 | 9,117324 | 10,24778496 | ||
15/05/2026, 17:02:06 | 195 | 41.169.784 29,41% | 140.000.000 | 490,951593 | 9,881691 | 10,33067982 | ||
15/05/2026, 17:02:04 | 179 | 35.546.080 25,4% | 140.000.000 | 467,396906 | 7,790098 | 8,8240289 | ||
15/05/2026, 17:02:02 | 161 | 30.984.383 22,14% | 140.000.000 | 484,962158 | 7,251557 | 7,77469601 | ||
15/05/2026, 17:02:01 | 175 | 36.539.411 26,1% | 140.000.000 | 507,958408 | 9,301186 | 9,25931449 | ||
15/05/2026, 17:01:59 | 224 | 41.156.567 29,4% | 140.000.000 | 519,884488 | 11,121432 | 10,27522842 | ||
15/05/2026, 17:01:57 | 190 | 34.033.694 24,31% | 140.000.000 | 526,656742 | 9,339605 | 8,58446862 | ||
15/05/2026, 17:01:55 | 176 | 37.636.490 26,89% | 140.000.000 | 474,223316 | 8,470956 | 9,37714424 | ||
15/05/2026, 17:01:54 | 246 | 42.650.376 30,47% | 140.000.000 | 501,317103 | 10,660396 | 10,72096685 |
