Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 04:25:31 | 113 | 73.964.799 52,84% | 140.000.000 | 378,24 | 9,336127 | 18,64079836 | ||
12/05/2026, 04:25:30 | 116 | 32.954.377 23,54% | 140.000.000 | 377,69 | 4,214628 | 8,23202583 | ||
12/05/2026, 04:25:28 | 102 | 23.998.056 17,15% | 140.000.000 | 379,62 | 3,043918 | 6,06630574 | ||
12/05/2026, 04:25:26 | 120 | 27.614.557 19,73% | 140.000.000 | 362,41 | 2,948306 | 7,05972188 | ||
12/05/2026, 04:25:24 | 153 | 47.706.119 34,08% | 140.000.000 | 365,47 | 5,140395 | 12,29476282 | ||
12/05/2026, 04:25:23 | 189 | 66.125.784 47,24% | 140.000.000 | 370,03 | 7,980653 | 16,48825132 | ||
12/05/2026, 04:25:21 | 122 | 43.507.640 31,08% | 140.000.000 | 370,81 | 5,189845 | 10,94356981 | ||
12/05/2026, 04:25:19 | 136 | 38.177.820 27,27% | 140.000.000 | 406,41 | 6,034091 | 9,48176129 | ||
12/05/2026, 04:25:17 | 103 | 25.981.834 18,56% | 140.000.000 | 400,51 | 3,878316 | 6,52774721 | ||
12/05/2026, 04:25:16 | 119 | 34.325.693 24,52% | 140.000.000 | 385,35 | 4,688187 | 8,53941336 | ||
12/05/2026, 04:25:14 | 96 | 25.352.314 18,11% | 140.000.000 | 390,12 | 3,603835 | 6,2866924 | ||
12/05/2026, 04:25:12 | 111 | 30.728.351 21,95% | 140.000.000 | 408,08 | 4,837508 | 7,70241898 | ||
12/05/2026, 04:25:10 | 134 | 35.255.376 25,19% | 140.000.000 | 450,76 | 7,147508 | 8,74442125 | ||
12/05/2026, 04:25:09 | 138 | 43.275.967 30,92% | 140.000.000 | 382,76 | 5,736315 | 10,82825328 | ||
12/05/2026, 04:25:07 | 121 | 33.705.166 24,08% | 140.000.000 | 452,62 | 6,735029 | 8,5208528 | ||
12/05/2026, 04:25:05 | 150 | 44.229.743 31,6% | 140.000.000 | 401,47 | 6,479111 | 11,27821305 | ||
12/05/2026, 04:25:03 | 193 | 51.475.302 36,77% | 140.000.000 | 414,66 | 8,510393 | 12,83474102 | ||
12/05/2026, 04:25:02 | 178 | 52.835.447 37,74% | 140.000.000 | 396,51 | 7,680866 | 13,26942956 | ||
12/05/2026, 04:25:00 | 129 | 36.294.106 25,93% | 140.000.000 | 435,31 | 6,593825 | 9,20570073 | ||
12/05/2026, 04:24:58 | 144 | 48.680.452 34,78% | 140.000.000 | 379,26 | 6,364685 | 12,09822537 |
