Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:33:45 | 181 | 62.085.391 44,35% | 140.000.000 | 403,94 | 9,440836 | 15,63796173 | ||
12/05/2026, 09:33:44 | 160 | 38.869.559 27,77% | 140.000.000 | 435,37 | 7,261077 | 9,66193463 | ||
12/05/2026, 09:33:42 | 143 | 33.646.938 24,04% | 140.000.000 | 450,99 | 6,724101 | 8,4504351 | ||
12/05/2026, 09:33:40 | 131 | 36.262.109 25,91% | 140.000.000 | 467,07 | 7,739225 | 9,1977733 | ||
12/05/2026, 09:33:38 | 146 | 45.216.099 32,3% | 140.000.000 | 455,25 | 9,318984 | 11,26593668 | ||
12/05/2026, 09:33:37 | 141 | 36.316.480 25,95% | 140.000.000 | 435,57 | 6,680012 | 9,13840243 | ||
12/05/2026, 09:33:35 | 157 | 40.931.082 29,24% | 140.000.000 | 466,05 | 8,68217 | 10,3941622 | ||
12/05/2026, 09:33:33 | 179 | 46.175.239 32,99% | 140.000.000 | 426,12 | 8,166078 | 11,51027365 | ||
12/05/2026, 09:33:31 | 150 | 38.266.343 27,34% | 140.000.000 | 440,06 | 7,209033 | 9,63051338 | ||
12/05/2026, 09:33:30 | 150 | 37.989.395 27,14% | 140.000.000 | 423,72 | 6,655715 | 9,44146492 | ||
12/05/2026, 09:33:28 | 181 | 41.360.584 29,55% | 140.000.000 | 437,94 | 7,740864 | 10,37297639 | ||
12/05/2026, 09:33:26 | 147 | 28.891.591 20,64% | 140.000.000 | 456,05 | 5,972506 | 7,20353362 | ||
12/05/2026, 09:33:24 | 126 | 27.600.500 19,72% | 140.000.000 | 462,28 | 5,799609 | 6,95974523 | ||
12/05/2026, 09:33:23 | 176 | 42.678.769 30,49% | 140.000.000 | 438,62 | 8,128781 | 10,59104926 | ||
12/05/2026, 09:33:21 | 164 | 43.992.962 31,43% | 140.000.000 | 464,36 | 9,416852 | 11,01199817 | ||
12/05/2026, 09:33:19 | 192 | 49.166.133 35,12% | 140.000.000 | 441,19 | 9,288501 | 12,40348236 | ||
12/05/2026, 09:33:17 | 134 | 34.673.779 24,77% | 140.000.000 | 451,25 | 6,987434 | 8,65929623 | ||
12/05/2026, 09:33:16 | 196 | 57.539.045 41,1% | 140.000.000 | 423,25 | 9,89095 | 14,46288053 | ||
12/05/2026, 09:33:14 | 165 | 42.459.715 30,33% | 140.000.000 | 425,63 | 7,304375 | 10,76792817 | ||
12/05/2026, 09:33:12 | 176 | 47.882.561 34,21% | 140.000.000 | 447,97 | 9,209142 | 12,24099403 |
