Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 15:08:18 | 180 | 49.729.688 35,53% | 140.000.000 | 441,73 | 9,515675 | 12,45171114 | ||
12/05/2026, 15:08:16 | 157 | 33.160.170 23,69% | 140.000.000 | 458,02 | 6,959877 | 8,22845569 | ||
12/05/2026, 15:08:14 | 172 | 35.175.010 25,13% | 140.000.000 | 485,34 | 8,255316 | 8,81673859 | ||
12/05/2026, 15:08:13 | 155 | 31.949.509 22,83% | 140.000.000 | 483,58 | 7,506721 | 7,94353988 | ||
12/05/2026, 15:08:11 | 148 | 31.806.900 22,72% | 140.000.000 | 458,15 | 6,579966 | 7,99243342 | ||
12/05/2026, 15:08:09 | 140 | 28.319.468 20,23% | 140.000.000 | 460,58 | 5,965941 | 7,07756733 | ||
12/05/2026, 15:08:07 | 146 | 31.286.985 22,35% | 140.000.000 | 464,48 | 6,772448 | 7,75981195 | ||
12/05/2026, 15:08:06 | 157 | 40.689.560 29,07% | 140.000.000 | 447,7 | 8,031887 | 10,18490744 | ||
12/05/2026, 15:08:04 | 163 | 40.629.304 29,03% | 140.000.000 | 436,75 | 7,481209 | 10,26370821 | ||
12/05/2026, 15:08:02 | 156 | 36.830.544 26,31% | 140.000.000 | 463,22 | 7,865229 | 9,19575781 | ||
12/05/2026, 15:08:00 | 133 | 29.250.738 20,9% | 140.000.000 | 445,15 | 5,762464 | 7,25869019 | ||
12/05/2026, 15:07:59 | 150 | 33.496.862 23,93% | 140.000.000 | 487,02 | 7,914942 | 8,39875858 | ||
12/05/2026, 15:07:57 | 152 | 35.780.212 25,56% | 140.000.000 | 450,03 | 7,228661 | 8,87368357 | ||
12/05/2026, 15:07:55 | 154 | 30.509.915 21,8% | 140.000.000 | 485,51 | 7,164195 | 7,64892836 | ||
12/05/2026, 15:07:53 | 180 | 49.091.622 35,07% | 140.000.000 | 451,18 | 9,745057 | 12,40414492 | ||
12/05/2026, 15:07:52 | 151 | 38.492.614 27,5% | 140.000.000 | 444,27 | 7,500266 | 9,60109648 | ||
12/05/2026, 15:07:50 | 184 | 52.348.672 37,4% | 140.000.000 | 436,67 | 9,70625 | 13,15290582 | ||
12/05/2026, 15:07:48 | 160 | 38.749.119 27,68% | 140.000.000 | 432,32 | 7,14328 | 9,60904086 | ||
12/05/2026, 15:07:46 | 142 | 35.868.922 25,63% | 140.000.000 | 448,98 | 7,120843 | 8,98380152 | ||
12/05/2026, 15:07:45 | 163 | 34.222.812 24,45% | 140.000.000 | 435,4 | 6,412741 | 8,48800513 |
