Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 12:07:43 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 12:07:43 | 383.318 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 12:07:43 | 118.200 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 12:07:43 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 12:07:43 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 12:07:43 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 12:07:43 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 12:07:43 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 12:07:43 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 12:07:43 | 109.748 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 12:07:43 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 12:07:42 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 12:07:42 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 12:07:42 | 775.222 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 12:07:42 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 12:07:42 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 12:07:42 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 12:07:42 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 12:07:42 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 14/05/2026, 12:07:42 | 229.226 | -- | 0POL |
