Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x35aff26d | 14/05/2026, 12:08:53 | 910.258 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 12:08:53 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 12:08:53 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 12:08:53 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 12:08:53 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 12:08:53 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 12:08:53 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 12:08:53 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 12:08:53 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 12:08:53 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14/05/2026, 12:08:53 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 12:08:53 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 12:08:53 | 337.242 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 12:08:53 | 474.162 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 12:08:53 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 12:08:53 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 12:08:53 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 12:08:53 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 12:08:52 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 12:08:52 | 606.492 | -- | 0POL |
