Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,18934081 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,18963925 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,13872151 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,19541867 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,20915735 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,35062153 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,15682796 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,16694582 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,16862252 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 2,33673469 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,14271935 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,14119204 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,13970959 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,17195433 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,02916551 | |||||
relayCall | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,09650796 | |||||
0x0a3c4405 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,11203428 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,16017832 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,15779075 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 19:33:13 | 0POL | 0,11725794 |
