Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 100 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 1 | 0,267 | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 1 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 60 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
14/05/2026, 14:08:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
