Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:34:58 | 2 | 952 | 144 824 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:57 | 2 | 1 059 | 758 333 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:56 | 2 | 863 | 255 934 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:55 | 2 | 953 | 175 696 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:54 | 2 | 1 059 | 758 353 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:53 | 2 | 2 870 | 465 842 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:53 | 2 | 953 | 221 682 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:52 | 2 | 953 | 248 495 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:52 | 2 | 953 | 240 009 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:52 | 2 | 953 | 176 773 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:51 | 3 | 1 406 | 1 510 811 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:51 | 2 | 953 | 167 787 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:51 | 2 | 953 | 248 503 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:50 | 2 | 1 059 | 758 297 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:50 | 2 | 1 059 | 758 299 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:50 | 2 | 1 048 | 761 074 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:50 | 2 | 953 | 229 583 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:49 | 2 | 1 059 | 755 564 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:48 | 2 | 1 059 | 712 939 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 10:34:47 | 2 | 953 | 248 063 0,01 % | 101,68 |
