Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:50:33 | 2 | 1 298 | 125 590 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:32 | 2 | 1 281 | 159 506 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:32 | 2 | 1 281 | 185 518 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:32 | 2 | 885 | 51 050 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:32 | 2 | 817 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:28 | 2 | 853 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:28 | 2 | 1 433 | 359 955 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:28 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:27 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:27 | 2 | 853 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:26 | 2 | 853 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:26 | 2 | 853 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:26 | 2 | 953 | 225 677 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:26 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:25 | 2 | 1 281 | 125 306 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:25 | 2 | 896 | 283 009 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:24 | 2 | 1 281 | 125 306 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:24 | 2 | 983 | 58 586 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:23 | 3 | 2 187 | 128 960 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:50:23 | 3 | 2 129 | 275 392 0,01 % | 101,68 |
