Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:32:04 | 92 | 5 342 475 13,36 % | 438,55 | 0,00234297 | 0,00009011 | ||
12.05.2026, 20:32:03 | 80 | 2 974 484 7,44 % | 334,58 | 0,00099521 | 0,00005031 | ||
12.05.2026, 20:32:02 | 47 | 3 598 929 9 % | 756,33 | 0,00272198 | 0,00006097 | ||
12.05.2026, 20:32:01 | 43 | 6 366 981 15,92 % | 217,66 | 0,00138589 | 0,00010713 | ||
12.05.2026, 20:32:00 | 35 | 4 975 183 12,44 % | 857,53 | 0,0042664 | 0,00008347 | ||
12.05.2026, 20:31:59 | 36 | 2 047 250 5,12 % | 101,87 | 0,00020855 | 0,00003453 | ||
12.05.2026, 20:31:58 | 47 | 4 430 479 11,08 % | 374,86 | 0,00166081 | 0,00007464 | ||
12.05.2026, 20:31:57 | 44 | 5 710 174 14,28 % | 786,53 | 0,00449126 | 0,00009572 | ||
12.05.2026, 20:31:56 | 41 | 3 284 528 8,22 % | 12,82 | 0,04213983 | 0,00005517 | ||
12.05.2026, 20:31:55 | 39 | 4 419 024 11,05 % | 3,81 | 0,01684111 | 0,00007413 | ||
12.05.2026, 20:31:54 | 40 | 3 363 918 8,41 % | 47,95 | 0,16130628 | 0,00005653 | ||
12.05.2026, 20:31:53 | 40 | 3 495 254 8,74 % | 10,9 | 0,03811418 | 0,00005881 | ||
12.05.2026, 20:31:52 | 30 | 3 312 727 8,29 % | 533,5 | 0,00176734 | 0,00005585 | ||
12.05.2026, 20:31:51 | 38 | 2 260 862 5,66 % | 153,04 | 0,000346 | 0,0000383 | ||
12.05.2026, 20:31:50 | 46 | 2 715 629 6,79 % | 60,5 | 0,00016431 | 0,00004617 | ||
12.05.2026, 20:31:49 | 28 | 1 353 747 3,39 % | 38,27 | 0,00005181 | 0,00002319 | ||
12.05.2026, 20:31:48 | 49 | 3 242 323 8,11 % | 578,93 | 0,00187709 | 0,00005566 | ||
12.05.2026, 20:31:47 | 52 | 6 528 720 16,33 % | 420,18 | 0,00274326 | 0,00011127 | ||
12.05.2026, 20:31:46 | 38 | 6 090 235 15,23 % | 2,5 | 0,01524794 | 0,00010316 | ||
12.05.2026, 20:31:45 | 47 | 6 302 410 15,76 % | 496,19 | 0,00312721 | 0,00010605 |
