Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:10:21 | 35 | 4 437 291 11,1 % | 42,95 | 0,00019058 | 0,00003341 | ||
12.05.2026, 21:10:20 | 38 | 3 815 409 9,54 % | 54,15 | 0,00020663 | 0,00002874 | ||
12.05.2026, 21:10:19 | 28 | 1 399 085 3,5 % | 1,31 | 0,00184483 | 0,00001061 | ||
12.05.2026, 21:10:18 | 41 | 2 523 369 6,31 % | 8,82 | 0,00002227 | 0,00001922 | ||
12.05.2026, 21:10:17 | 120 | 5 719 816 14,3 % | 33,06 | 0,00018911 | 0,00004337 | ||
12.05.2026, 21:10:16 | 6 | 386 856 0,97 % | 8,35 | 0,00000323 | 0,00000296 | ||
12.05.2026, 21:10:15 | 72 | 2 588 749 6,48 % | 22,78 | 0,00005898 | 0,00001991 | ||
12.05.2026, 21:10:14 | 78 | 3 809 440 9,53 % | 8,49 | 0,00003236 | 0,00002931 | ||
12.05.2026, 21:10:13 | 74 | 3 138 951 7,85 % | 7,92 | 0,00002487 | 0,00002421 | ||
12.05.2026, 21:10:12 | 75 | 3 087 005 7,72 % | 52,41 | 0,0001618 | 0,00002387 | ||
12.05.2026, 21:10:11 | 77 | 3 086 575 7,72 % | 58,37 | 0,00018016 | 0,00002393 | ||
12.05.2026, 21:10:10 | 208 | 8 177 967 20,45 % | 35,58 | 0,00029102 | 0,00006264 | ||
12.05.2026, 21:10:09 | 7 | 946 881 2,37 % | 7,77 | 0,00000736 | 0,00000731 | ||
12.05.2026, 21:10:08 | 13 | 1 748 365 4,38 % | 9,26 | 0,0000162 | 0,00001359 | ||
12.05.2026, 21:10:07 | 82 | 4 902 712 12,26 % | 8,34 | 0,00004091 | 0,00003802 | ||
12.05.2026, 21:10:06 | 55 | 3 550 904 8,88 % | 11,06 | 0,00003928 | 0,00002757 | ||
12.05.2026, 21:10:05 | 96 | 3 777 942 9,45 % | 126,83 | 0,00047916 | 0,00002935 | ||
12.05.2026, 21:10:04 | 53 | 3 067 056 7,67 % | 8,77 | 0,00002691 | 0,00002389 | ||
12.05.2026, 21:10:03 | 66 | 6 892 788 17,24 % | 118,98 | 0,00082013 | 0,00005324 | ||
12.05.2026, 21:10:02 | 34 | 1 702 828 4,26 % | 9,45 | 0,00001609 | 0,00001324 |
