Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:57:06 | 169 | 4 966 341 12,42 % | 99,52 | 0,00049429 | 0,00048939 | ||
12.05.2026, 14:57:05 | 296 | 8 682 649 21,71 % | 101,38 | 0,00088031 | 0,0008441 | ||
12.05.2026, 14:57:04 | 301 | 8 687 042 21,72 % | 109,99 | 0,00095554 | 0,00083316 | ||
12.05.2026, 14:57:03 | 175 | 9 036 631 22,6 % | 665,02 | 0,00600959 | 0,00085417 | ||
12.05.2026, 14:57:02 | 487 | 14 055 501 35,14 % | 105,56 | 0,0014838 | 0,00129063 | ||
12.05.2026, 14:57:01 | 48 | 1 550 629 3,88 % | 121,79 | 0,00018885 | 0,00014337 | ||
12.05.2026, 14:57:00 | 234 | 7 449 862 18,63 % | 107,85 | 0,00080354 | 0,00068201 | ||
12.05.2026, 14:56:59 | 174 | 5 169 729 12,93 % | 121,77 | 0,00062951 | 0,00047165 | ||
12.05.2026, 14:56:58 | 271 | 7 992 954 19,99 % | 94,12 | 0,00075232 | 0,00072084 | ||
12.05.2026, 14:56:57 | 288 | 8 431 849 21,08 % | 99,95 | 0,00084281 | 0,00075074 | ||
12.05.2026, 14:56:56 | 41 | 1 409 238 3,53 % | 90,64 | 0,00012774 | 0,0001264 | ||
12.05.2026, 14:56:55 | 349 | 10 591 405 26,48 % | 122,14 | 0,00129371 | 0,0009321 | ||
12.05.2026, 14:56:54 | 87 | 2 935 416 7,34 % | 89,2 | 0,00026185 | 0,0002591 | ||
12.05.2026, 14:56:53 | 316 | 9 180 760 22,96 % | 99,49 | 0,00091345 | 0,00079833 | ||
12.05.2026, 14:56:52 | 72 | 5 882 011 14,71 % | 1,01 | 0,00596913 | 0,00050868 | ||
12.05.2026, 14:56:51 | 255 | 9 122 717 22,81 % | 94,09 | 0,00085841 | 0,00077735 | ||
12.05.2026, 14:56:50 | 215 | 6 332 619 15,84 % | 98,3 | 0,0006225 | 0,00053595 | ||
12.05.2026, 14:56:49 | 163 | 5 436 249 13,6 % | 129,13 | 0,00070199 | 0,00045816 | ||
12.05.2026, 14:56:48 | 201 | 7 826 851 19,57 % | 456,68 | 0,00357442 | 0,00065238 | ||
12.05.2026, 14:56:47 | 247 | 7 285 366 18,22 % | 273,74 | 0,00199431 | 0,00060149 |
