Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:10:56 | 59 | 5 136 190 12,85 % | 93,09 | 0,00047813 | 0,00044667 | ||
12.05.2026, 16:10:55 | 66 | 2 678 800 6,7 % | 207,89 | 0,00055692 | 0,00023383 | ||
12.05.2026, 16:10:54 | 40 | 1 465 351 3,67 % | 211,39 | 0,00030976 | 0,00012883 | ||
12.05.2026, 16:10:53 | 26 | 2 719 358 6,8 % | 88,67 | 0,00024114 | 0,00023995 | ||
12.05.2026, 16:10:52 | 40 | 4 045 810 10,12 % | 606,03 | 0,00245188 | 0,00035692 | ||
12.05.2026, 16:10:51 | 36 | 1 355 900 3,39 % | 202,47 | 0,00027453 | 0,00012051 | ||
12.05.2026, 16:10:50 | 38 | 2 873 593 7,19 % | 140,03 | 0,00040241 | 0,00025622 | ||
12.05.2026, 16:10:49 | 61 | 2 204 200 5,52 % | 132,98 | 0,00029312 | 0,00019754 | ||
12.05.2026, 16:10:48 | 39 | 1 318 997 3,3 % | 112,32 | 0,00014815 | 0,00011911 | ||
12.05.2026, 16:10:47 | 52 | 3 835 238 9,59 % | 141,8 | 0,00054384 | 0,00034648 | ||
12.05.2026, 16:10:46 | 41 | 2 144 524 5,37 % | 142,47 | 0,00030553 | 0,00019476 | ||
12.05.2026, 16:10:45 | 51 | 2 381 158 5,96 % | 432,88 | 0,00103077 | 0,00021724 | ||
12.05.2026, 16:10:44 | 55 | 6 121 703 15,31 % | 1,91 | 0,01170911 | 0,00055507 | ||
12.05.2026, 16:10:43 | 40 | 3 152 553 7,89 % | 101,21 | 0,00031909 | 0,00028652 | ||
12.05.2026, 16:10:42 | 36 | 1 829 721 4,58 % | 411,82 | 0,00075351 | 0,00016732 | ||
12.05.2026, 16:10:41 | 42 | 1 563 110 3,91 % | 93,03 | 0,00014542 | 0,00014393 | ||
12.05.2026, 16:10:40 | 33 | 2 646 618 6,62 % | 109,08 | 0,00028871 | 0,00024463 | ||
12.05.2026, 16:10:39 | 43 | 1 482 161 3,71 % | 275,83 | 0,00040883 | 0,00013798 | ||
12.05.2026, 16:10:38 | 67 | 4 056 580 10,15 % | 94,18 | 0,00038207 | 0,00037756 | ||
12.05.2026, 16:10:37 | 42 | 1 556 972 3,9 % | 213,13 | 0,00033184 | 0,00014592 |
