Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:04:40 | 42 | 3 875 469 9,69 % | 153,86 | 0,00059631 | 0,00003149 | ||
13.05.2026, 01:04:39 | 10 | 599 822 1,5 % | 16,56 | 0,00000993 | 0,00000492 | ||
13.05.2026, 01:04:38 | 26 | 9 481 770 23,71 % | 9,29 | 0,0000881 | 0,00007659 | ||
13.05.2026, 01:04:37 | 29 | 1 509 508 3,78 % | 15,96 | 0,00002409 | 0,00001228 | ||
13.05.2026, 01:04:36 | 32 | 2 970 378 7,43 % | 120,68 | 0,00035848 | 0,00002423 | ||
13.05.2026, 01:04:35 | 28 | 1 587 479 3,97 % | 9,98 | 0,00001585 | 0,00001304 | ||
13.05.2026, 01:04:34 | 66 | 7 983 738 19,96 % | 29,9 | 0,00023874 | 0,00006483 | ||
13.05.2026, 01:04:32 | 51 | 37 639 943 94,1 % | 18,55 | 0,00069855 | 0,00028184 | ||
13.05.2026, 01:04:31 | 9 | 891 406 2,23 % | 8,01 | 0,00000714 | 0,00000673 | ||
13.05.2026, 01:04:30 | 29 | 2 047 846 5,12 % | 9,13 | 0,0000187 | 0,00001555 | ||
13.05.2026, 01:04:29 | 35 | 2 131 432 5,33 % | 54,34 | 0,00011582 | 0,00001627 | ||
13.05.2026, 01:04:28 | 58 | 4 618 177 11,55 % | 8,49 | 0,00003922 | 0,0000352 | ||
13.05.2026, 01:04:27 | 10 | 2 227 506 5,57 % | 180,97 | 0,00040312 | 0,00001706 | ||
13.05.2026, 01:04:26 | 33 | 2 731 434 6,83 % | 366,14 | 0,00100009 | 0,00002099 | ||
13.05.2026, 01:04:25 | 32 | 2 685 234 6,72 % | 60,21 | 0,00016169 | 0,00002072 | ||
13.05.2026, 01:04:24 | 37 | 4 182 198 10,46 % | 396,75 | 0,0016593 | 0,00003225 | ||
13.05.2026, 01:04:23 | 34 | 2 342 818 5,86 % | 210,18 | 0,00049241 | 0,00001815 | ||
13.05.2026, 01:04:22 | 35 | 5 808 426 14,53 % | 58,46 | 0,00033956 | 0,00004476 | ||
13.05.2026, 01:04:21 | 32 | 3 799 969 9,5 % | 11,27 | 0,00004286 | 0,0000293 | ||
13.05.2026, 01:04:20 | 28 | 4 842 146 12,11 % | 39,24 | 0,00019004 | 0,00003724 |
