Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:33:59 | 189 | 0,00028438 | |
12.05.2026, 10:33:57 | 167 | 0,00020596 | |
12.05.2026, 10:33:55 | 193 | 0,00017084 | |
12.05.2026, 10:33:53 | 228 | 0,00302998 | |
12.05.2026, 10:33:51 | 150 | 0,00021112 | |
12.05.2026, 10:33:49 | 149 | 0,00037422 | |
12.05.2026, 10:33:47 | 137 | 0,00016297 | |
12.05.2026, 10:33:45 | 180 | 0,00035927 | |
12.05.2026, 10:33:43 | 181 | 0,00031683 | |
12.05.2026, 10:33:41 | 138 | 0,00025205 | |
12.05.2026, 10:33:39 | 173 | 0,00114119 | |
12.05.2026, 10:33:37 | 171 | 0,00234628 | |
12.05.2026, 10:33:35 | 177 | 0,00080064 | |
12.05.2026, 10:33:33 | 167 | 0,0003351 | |
12.05.2026, 10:33:31 | 169 | 0,00037959 | |
12.05.2026, 10:33:29 | 160 | 0,00031991 | |
12.05.2026, 10:33:27 | 188 | 0,00038664 | |
12.05.2026, 10:33:25 | 178 | 0,00065993 | |
12.05.2026, 10:33:23 | 250 | 0,00138536 | |
12.05.2026, 10:33:21 | 201 | 0,00156819 |
