Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:19:19 | 171 | 0,00301641 | |
12.05.2026, 07:19:17 | 172 | 0,00081135 | |
12.05.2026, 07:19:15 | 191 | 0,00061797 | |
12.05.2026, 07:19:13 | 170 | 0,00039058 | |
12.05.2026, 07:19:11 | 396 | 0,00976171 | |
12.05.2026, 07:19:09 | 319 | 0,0006076 | |
12.05.2026, 07:19:07 | 294 | 0,00037387 | |
12.05.2026, 07:19:05 | 181 | 0,00050011 | |
12.05.2026, 07:19:03 | 186 | 0,00127367 | |
12.05.2026, 07:19:01 | 189 | 0,00042927 | |
12.05.2026, 07:18:59 | 192 | 0,00585571 | |
12.05.2026, 07:18:57 | 255 | 0,00247059 | |
12.05.2026, 07:18:55 | 267 | 0,00647449 | |
12.05.2026, 07:18:53 | 166 | 0,00470803 | |
12.05.2026, 07:18:51 | 164 | 0,00028152 | |
12.05.2026, 07:18:49 | 170 | 0,00048549 | |
12.05.2026, 07:18:47 | 154 | 0,00020815 | |
12.05.2026, 07:18:45 | 161 | 0,00022429 | |
12.05.2026, 07:18:43 | 160 | 0,00023378 | |
12.05.2026, 07:18:41 | 159 | 0,00029238 |
