Транзакции L1–L2
| Хеш L1-транзакции | L1-блок | Отправитель в L1 | Хеш L2-транзакций | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 00:20:59 | Ожидает получения | |||
02.05.2026, 00:19:47 | Ожидает получения | |||
02.05.2026, 00:13:59 | Ожидает получения | |||
02.05.2026, 00:13:35 | Ожидает получения | |||
02.05.2026, 00:12:23 | Ожидает получения | |||
02.05.2026, 00:06:47 | Ожидает получения | |||
02.05.2026, 00:04:47 | Ожидает получения | |||
02.05.2026, 00:01:47 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:59:47 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:58:35 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:58:35 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:58:35 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:58:35 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:58:35 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:58:35 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:58:35 | 0x32760a18fb9c71b0ec125a56cf4c12a172b41b4329655e5b4c81b0d08d45fd09 | |||
01.05.2026, 23:58:35 | 0x829cee2b8038fca6d82f187be32ef2cec399df37fcc28766e49419986eb2b832 | |||
01.05.2026, 23:58:35 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:58:35 | Ожидает получения | |||
01.05.2026, 23:50:11 | Ожидает получения |
