Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:10:14 | 65 | 18 883 390 34,34 % | 100,04 | 0,00188923 | 0,00018892 | ||
12.05.2026, 13:10:13 | 57 | 11 733 531 21,34 % | 126,69 | 0,00148657 | 0,00014865 | ||
12.05.2026, 13:10:13 | 68 | 10 893 783 19,81 % | 81,12 | 0,00088376 | 0,00008837 | ||
12.05.2026, 13:10:13 | 90 | 17 814 211 32,39 % | 203,04 | 0,00361714 | 0,00036171 | ||
12.05.2026, 13:10:12 | 102 | 13 592 306 24,72 % | 185,37 | 0,00251963 | 0,00025196 | ||
12.05.2026, 13:10:12 | 49 | 3 533 532 6,43 % | 1,17 | 0,00413995 | 0,00041399 | ||
12.05.2026, 13:10:11 | 68 | 11 383 839 20,7 % | 130,23 | 0,00148258 | 0,00014825 | ||
12.05.2026, 13:10:11 | 61 | 9 696 805 17,64 % | 105,52 | 0,00102326 | 0,00010232 | ||
12.05.2026, 13:10:10 | 73 | 9 415 016 17,12 % | 82,72 | 0,00077881 | 0,00007788 | ||
12.05.2026, 13:10:10 | 108 | 15 396 319 28 % | 80,92 | 0,00124594 | 0,00012459 | ||
12.05.2026, 13:10:09 | 83 | 10 316 889 18,76 % | 98,69 | 0,00101821 | 0,00010182 | ||
12.05.2026, 13:10:09 | 84 | 12 099 166 22 % | 101,15 | 0,00122389 | 0,00012238 | ||
12.05.2026, 13:10:08 | 65 | 8 911 670 16,21 % | 154,24 | 0,00137455 | 0,00013745 | ||
12.05.2026, 13:10:08 | 76 | 19 204 880 34,92 % | 67,94 | 0,00130488 | 0,00013048 | ||
12.05.2026, 13:10:08 | 68 | 18 698 575 34 % | 61,05 | 0,00114157 | 0,00011415 | ||
12.05.2026, 13:10:07 | 70 | 7 491 909 13,63 % | 267,35 | 0,00200296 | 0,00020029 | ||
12.05.2026, 13:10:07 | 77 | 7 186 038 13,07 % | 93,04 | 0,00066861 | 0,00006686 | ||
12.05.2026, 13:10:06 | 101 | 15 641 602 28,44 % | 107,85 | 0,00168695 | 0,00016869 | ||
12.05.2026, 13:10:06 | 72 | 9 733 146 17,7 % | 86,38 | 0,00084074 | 0,00008407 | ||
12.05.2026, 13:10:05 | 66 | 12 719 948 23,13 % | 73,72 | 0,00093781 | 0,00009378 |
