Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:22:45 | 68 | 12 557 393 22,84 % | 66,88 | 0,00083991 | 0,00008399 | ||
12.05.2026, 11:22:45 | 92 | 47 406 068 86,2 % | 55,78 | 0,00264444 | 0,00026444 | ||
12.05.2026, 11:22:44 | 74 | 11 455 076 20,83 % | 89,1 | 0,00102071 | 0,00010207 | ||
12.05.2026, 11:22:44 | 77 | 10 178 812 18,51 % | 86,34 | 0,00087891 | 0,00008789 | ||
12.05.2026, 11:22:44 | 47 | 4 073 690 7,41 % | 67,65 | 0,00027561 | 0,00002756 | ||
12.05.2026, 11:22:43 | 58 | 11 049 120 20,09 % | 125,81 | 0,00139012 | 0,00013901 | ||
12.05.2026, 11:22:43 | 51 | 12 007 458 21,84 % | 277,79 | 0,0033356 | 0,00033356 | ||
12.05.2026, 11:22:42 | 64 | 19 394 401 35,27 % | 88,43 | 0,00171518 | 0,00017151 | ||
12.05.2026, 11:22:42 | 59 | 10 832 960 19,7 % | 294,75 | 0,00319301 | 0,0003193 | ||
12.05.2026, 11:22:41 | 68 | 8 637 568 15,71 % | 74,78 | 0,00064595 | 0,00006459 | ||
12.05.2026, 11:22:41 | 78 | 44 330 370 80,61 % | 73,15 | 0,0032432 | 0,00032432 | ||
12.05.2026, 11:22:40 | 71 | 23 821 752 43,32 % | 75,06 | 0,00178807 | 0,0001788 | ||
12.05.2026, 11:22:40 | 66 | 7 699 301 14 % | 147,44 | 0,0011352 | 0,00011352 | ||
12.05.2026, 11:22:39 | 74 | 10 020 908 18,22 % | 119,86 | 0,00120116 | 0,00012011 | ||
12.05.2026, 11:22:39 | 85 | 14 415 108 26,21 % | 81,21 | 0,00117065 | 0,00011706 | ||
12.05.2026, 11:22:39 | 98 | 16 901 281 30,73 % | 80,85 | 0,00136662 | 0,00013666 | ||
12.05.2026, 11:22:38 | 72 | 10 374 190 18,87 % | 115,61 | 0,00119945 | 0,00011994 | ||
12.05.2026, 11:22:38 | 76 | 21 084 948 38,34 % | 71,8 | 0,00151404 | 0,0001514 | ||
12.05.2026, 11:22:37 | 90 | 12 098 289 22 % | 115,39 | 0,00139603 | 0,0001396 | ||
12.05.2026, 11:22:37 | 67 | 12 149 928 22,1 % | 431,2 | 0,00523905 | 0,0005239 |
