Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:08:31 | 70 | 8 469 654 15,4 % | 87,35 | 0,00073985 | 0,00007398 | ||
12.05.2026, 12:08:31 | 76 | 12 542 419 22,81 % | 75,31 | 0,00094458 | 0,00009445 | ||
12.05.2026, 12:08:30 | 78 | 6 315 490 11,49 % | 124,57 | 0,00078673 | 0,00007867 | ||
12.05.2026, 12:08:30 | 63 | 13 220 240 24,04 % | 70 | 0,00092554 | 0,00009255 | ||
12.05.2026, 12:08:30 | 89 | 7 824 156 14,23 % | 69,37 | 0,00054283 | 0,00005428 | ||
12.05.2026, 12:08:29 | 88 | 12 340 648 22,44 % | 431,64 | 0,00532679 | 0,00053267 | ||
12.05.2026, 12:08:29 | 104 | 17 027 864 30,96 % | 92,92 | 0,00158228 | 0,00015822 | ||
12.05.2026, 12:08:28 | 95 | 11 136 955 20,25 % | 78,59 | 0,00087527 | 0,00008752 | ||
12.05.2026, 12:08:28 | 28 | 8 606 952 15,65 % | 70,91 | 0,00061037 | 0,00006103 | ||
12.05.2026, 12:08:27 | 67 | 11 880 713 21,61 % | 70,29 | 0,00083511 | 0,00008351 | ||
12.05.2026, 12:08:27 | 81 | 15 259 440 27,75 % | 70,45 | 0,00107514 | 0,00010751 | ||
12.05.2026, 12:08:26 | 84 | 15 331 727 27,88 % | 76,49 | 0,00117279 | 0,00011727 | ||
12.05.2026, 12:08:26 | 81 | 13 222 938 24,05 % | 187,73 | 0,00248235 | 0,00024823 | ||
12.05.2026, 12:08:25 | 101 | 11 628 961 21,15 % | 112,41 | 0,00130731 | 0,00013073 | ||
12.05.2026, 12:08:25 | 108 | 19 373 245 35,23 % | 84,4 | 0,00163511 | 0,00016351 | ||
12.05.2026, 12:08:25 | 91 | 15 192 638 27,63 % | 101,01 | 0,00153467 | 0,00015346 | ||
12.05.2026, 12:08:24 | 99 | 19 024 893 34,6 % | 87,88 | 0,00167194 | 0,00016719 | ||
12.05.2026, 12:08:24 | 75 | 12 232 293 22,25 % | 102,38 | 0,00125243 | 0,00012524 | ||
12.05.2026, 12:08:23 | 62 | 8 673 492 15,77 % | 78,17 | 0,00067808 | 0,0000678 | ||
12.05.2026, 12:08:23 | 96 | 8 155 103 14,83 % | 96,61 | 0,00078793 | 0,00007879 |
