Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:47:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 09:47:05 | Отправить | 510,23 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:47:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 09:47:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 09:46:59 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:59 | Проголосовать | -- | 0,000892 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:59 | Отменить делегирование | 0,00739 ATOM | |||||
14.05.2026, 09:46:59 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:59 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:53 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:50 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:44 | Отменить делегирование | 0,009522 ATOM | |||||
14.05.2026, 09:46:44 | Отправить | 3,5 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:44 | Делегировать | 0,010246 ATOM | |||||
14.05.2026, 09:46:38 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:32 | Получить IBC | 0,00262 ATOM | |||||
14.05.2026, 09:46:32 | Проголосовать | -- | 0,001045 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:32 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:32 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 09:46:26 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
